19-7 重点调查企业工业废水污染物排放及处理情况 | ||||||||
(2005年) | ||||||||
行 业 名 称 | 工业废水 排放量 (万吨) |
工业废水 排放达标量 (万吨) |
废水治理 设施数 (套) |
废水治理设 施运行费用 (万元) |
化学需氧 量去除量 (吨) |
氨 氮 去除量 (吨) |
化学需氧 量排放量 (吨) |
氨 氮 排放量 (吨) |
总 计 | 130318 | 128621 | 4215 | 294495 | 1792489 | 46727 | 330683 | 29678 |
煤炭开采和洗选业 | 4787 | 4502 | 150 | 6761 | 8422 | 61 | 3576 | 134 |
石油和天然气开采业 | 2448 | 2275 | 82 | 20597 | 9562 | 547 | 5505 | 535 |
黑色金属矿采选业 | 360 | 360 | 28 | 1430 | 13 | 170 | 1 | |
有色金属矿采选业 | 925 | 925 | 76 | 5737 | 1410 | 4 | 533 | 5 |
非金属矿采选业 | 137 | 137 | 21 | 344 | 264 | 104 | 1 | |
农副食品加工业 | 5640 | 5454 | 396 | 14766 | 115831 | 3369 | 14434 | 1443 |
食品制造业 | 4583 | 4495 | 131 | 17528 | 64461 | 9886 | 15492 | 2870 |
饮料制造业 | 4301 | 4263 | 149 | 10985 | 220136 | 728 | 10644 | 466 |
烟草制品业 | 106 | 106 | 3 | 150 | 209 | 111 | 17 | |
纺织业 | 9997 | 9827 | 375 | 17660 | 78099 | 987 | 26037 | 954 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 434 | 434 | 31 | 989 | 1853 | 743 | 17 | |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 893 | 886 | 73 | 3954 | 19903 | 454 | 2777 | 142 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 1648 | 1613 | 17 | 187 | 2389 | 7 | 4543 | 679 |
家具制造业 | 25 | 25 | 3 | 32 | 95 | 31 | 1 | |
造纸及纸制品业 | 44620 | 44481 | 395 | 52299 | 1029383 | 1328 | 166117 | 6585 |
印刷业和记录媒介的复制 | 27 | 27 | 3 | 17 | 11 | 35 | 2 | |
文教体育用品制造业 | 20 | 20 | 7 | 660 | 15 | 30 | 1 | |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 6876 | 6848 | 122 | 21534 | 38514 | 1966 | 11511 | 2804 |
化学原料及化学制品制造业 | 15464 | 15183 | 748 | 58344 | 99521 | 22304 | 23192 | 11120 |
医药制造业 | 2700 | 2698 | 91 | 8428 | 38978 | 787 | 6591 | 713 |
化学纤维制造业 | 2656 | 2634 | 33 | 6989 | 36658 | 2498 | 7046 | 278 |
橡胶制品业 | 541 | 541 | 40 | 1796 | 793 | 4 | 831 | 18 |
塑料制品业 | 46 | 46 | 5 | 31 | 53 | 60 | 1 | |
非金属矿物制品业 | 3699 | 3618 | 313 | 3053 | 863 | 9 | 2655 | 75 |
# 水泥制造业 | 3092 | 3013 | 37 | 283 | 144 | 2043 | 49 | |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 2566 | 2564 | 169 | 16706 | 7400 | 1457 | 2763 | 51 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 414 | 414 | 48 | 2391 | 264 | 80 | 487 | 28 |
金属制品业 | 413 | 413 | 122 | 1900 | 746 | 1 | 529 | 32 |
通用设备制造业 | 453 | 445 | 73 | 799 | 1008 | 548 | 14 | |
专用设备制造业 | 712 | 711 | 56 | 1722 | 1402 | 1 | 1836 | 21 |
交通运输设备制造业 | 660 | 659 | 51 | 1777 | 1649 | 12 | 1055 | 31 |
电气机械及器材制造业 | 389 | 383 | 29 | 1829 | 1637 | 28 | 611 | 30 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 218 | 218 | 42 | 1481 | 814 | 27 | 270 | 9 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 800 | 800 | 6 | 38 | 49 | 2329 | 1 | |
工艺品及其他制造业 | 239 | 238 | 31 | 353 | 424 | 5 | 513 | 17 |
电力、热力的生产和供应业 | 9860 | 9724 | 244 | 9489 | 7997 | 5 | 16023 | 487 |
# 火力发电业 | 8812 | 8680 | 197 | 7856 | 7637 | 2 | 14930 | 466 |
燃气生产和供应业 | 79 | 79 | 2 | 505 | 893 | 160 | 226 | 74 |
水的生产和供应业 | 40 | 30 | 26 | 82 | 4 | 1 | 41 | 5 |
其他行业 | 543 | 543 | 24 | 1158 | 769 | 12 | 686 | 20 |
注:全省重点调查企业共计5042家。 |